Показати всі категорії
Готівкою, Безготівковими, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay
Доставка поштовими службами!
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки,
відповідно до закону України "Про захист прав споживачів України"
| Бренд | FRANKE |
|---|---|
| Автентичність | Оригінал 100% |
| Тип | телескопічна |
| Ширина витяжки | 90 см |
| Кількість швидкостей | 3 швидкості + інтенсивний режим |
| Рекомендована відстань від варильної поверхні | 450 мм від електричної / 650 мм від газової |
| Тип мотору | EBM |
| Тип управління | Електронне |
| Продуктивність згідно DIN IEC 61591 мін. | 360 м³/час |
| Продуктивність згідно DIN IEC 6159 макс. | 650 м³/год. |
| Продуктивність при інтенсивному режимі згідно DIN IEC 61591 | 750 м³/год |
| Вільний вихід повітря | 1236 м³/год |
| Рівень шуму (Дб) згідно DIN EN 60704-3 мін | 53 |
| Рівень шуму (Дб) згідно DIN EN 60704-3 макс. | 68 |
| Рівень шуму (Дб) згідно DIN EN 60704-3 (Інтенсивний режим) | 71 |
| Тиск (Па) | 420 |
| Потужність двигуна (Вт) | 315 |
| Ефективність фільтрації жиру | 76 % |
| Освітлення (Вт) | Галогенні лампи 2х20 |
| Розмір вихідного отвору | Ø150 мм (+перехідник Ø120 мм) |
| Клас споживання електроенергії | D |
| Живлення | 220-240 В, 50 Гц |
| Вугільний фільтр (ефективність 60%, ресурс 3 місяці) | 112.0016.755 |
| Вугільний фільтр багаторазового використання (ефективність 66%, ресурс 8×4 міс.) | 112.0174.994 |
| Високоефективний вугільний фільтр (ефективність 82%, ресурс 1×12 міс.) | 112.0174.995 |
| Повітряний клапан у комплекті | — |
| ✔️Гарантія | 2 роки |
| Країна виробництва | Туреччина |
| Штрихкод | 7612981005689 |
| Виконання | нерж. сталь |
| Побутова техніка | ||
| Колір | Сталь | |
| Тип управління | Електронне | |
| Ширина (см) | 90 | |
Немає відгуків про цей товар.








