Показати всі категорії
Готівкою, Безготівковими, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay
Доставка поштовими службами!
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки,
відповідно до закону України "Про захист прав споживачів України"
| Бренд | FRANKE |
|---|---|
| Автентичність | Оригінал 100% |
| Тип | настінна, Т-подібна |
| Ширина витяжки | 90 см |
| Кількість швидкостей | 3 швидкості + інтенсивний режим |
| Рекомендована відстань від варильної поверхні | 450 мм від електричної / 650 мм від газової |
| Тип мотору | 8/25 |
| Тип управління | Сенсорне |
| Продуктивність згідно DIN IEC 61591 мін. | 250 м³/час |
| Продуктивність згідно DIN IEC 6159 макс. | 470 м³/год |
| Продуктивність при інтенсивному режимі згідно DIN IEC 61591 | 520 м³/год |
| Вільний вихід повітря | 868 м³/год |
| Рівень шуму (Дб) згідно DIN EN 60704-3 мін | 53 |
| Рівень шуму (Дб) згідно DIN EN 60704-3 макс. | 67 |
| Рівень шуму (Дб) згідно DIN EN 60704-3 (Інтенсивний режим) | 69 |
| Тиск (Па) | 300 |
| Потужність двигуна (Вт) | 125 |
| Загальна потужність (Вт) | 127 |
| Ефективність фільтрації жиру | 75,1 % |
| Освітлення (Вт) | LED 2x1 |
| Розмір вихідного отвору | Ø150 мм |
| Клас споживання електроенергії | B |
| Живлення | 220-240 В, 50 Гц |
| Короб | 112.0017.983 |
| Вугільний фільтр (ефективність 60%, ресурс 3 місяці) | 112.0016.756 |
| Вугільний фільтр багаторазового використання (ефективність 66%, ресурс 8×4 міс.) | 112.0174.992 |
| Високоефективний вугільний фільтр (ефективність 82%, ресурс 1×12 міс.) | — |
| Повітряний клапан у комплекті | — |
| ✔️Гарантія | 2 роки |
| Країна виробництва | Туреччина |
| Штрихкод | 7612986078664 |
| Виконання | нерж. сталь |
| Побутова техніка | ||
| Тип | Настінна | |
| Колір | Сталь | |
| Тип управління | Сенсорне | |
| Потужність (Вт) | 127 | |
| Ширина (см) | 90 | |
Немає відгуків про цей товар.








